UL

UXL

UC

UCG

UHR

UFT

UEV

USS

UHT

LIT

OPzS - FLOODED TUBULAR SERIES

This series features a long service life for up to 18-20 years in continuous operation. Thanks to antimony-free alloys used this series uses low gassing. Space and room requirements are minimal. Easy to move, easy to install and ready for immediate use without further commissioning work.

OPzS Series VRLA batteries can be used for:

Telecommunications
Emergency lighting systems
Power stations
Alternate Power
Large UPS
Railway Signalling

Which voltage would you like to view?

OPzS - FLOODED TUBULAR SERIES - 2V

Battery Model Voltage (V) Capacity (120hr) Capacity (10hr) Length (±3mm) Width (±3mm) Height (±3mm) Total Height (±3mm) Dry Weight (kg) Wet Weight (kg) Terminal Type Design Life (Years)
UZS100-2 2 - 100.00 103.00 206.00 354.00 409.00 8.50 13.50 F11 20
UZS150-2 2 - 150.00 103.00 206.00 354.00 409.00 11.00 15.00 F11 20
UZS200-2 2 - 200.00 103.00 206.00 354.00 409.00 13.50 17.50 F11 20
UZS250-2 2 - 250.00 124.00 206.00 354.00 409.00 16.00 21.00 F11 20
UZS300-2 2 - 300.00 145.00 206.00 354.00 409.00 18.50 24.50 F11 20
UZS350-2 2 - 350.00 124.00 206.00 471.00 525.00 20.00 26.50 F11 20
UZS420-2 2 - 420.00 206.00 145.00 470.00 525.00 24.50 33.00 F11 20
UZS500-2 2 - 500.00 165.00 206.00 470.00 525.00 26.00 36.00 F11 20
UZS600-2 2 - 600.00 145.00 206.00 645.00 700.00 31.00 43.00 F11 20
UZS770-2 2 - 770.00 253.00 210.00 472.00 527.00 42.50 57.50 F11 20
UZS800-2 2 - 800.00 191.00 210.00 645.00 700.00 42.00 58.00 F11 20
UZS900-2 2 - 900.00 191.00 210.00 646.00 700.00 46.80 62.00 F11 20
UZS1000-2 2 - 1000.00 233.00 210.00 645.00 700.00 52.00 72.00 F11 20
UZS1200-2 2 - 1200.00 275.00 210.00 645.00 700.00 62.00 86.00 F11 20
UZS1300-2 2 - 1300.00 275.00 210.00 646.00 701.00 63.00 88.00 F11 20
UZS1500-2 2 - 1500.00 275.00 210.00 795.00 850.00 75.00 105.00 F11 20
UZS1600-2 2 2240.00 1600.00 210.00 275.00 795.00 851.00 78.00 110.00 F11 20
UZS1700-2 2 2380.00 1700.00 210.00 275.00 796.00 851.00 78.00 110.00 F11 20
UZS2000-2 2 - 2000.00 210.00 399.00 771.00 826.00 108.00 150.00 F11 20
UZS2100-2 2 2940.00 2100.00 210.00 399.00 771.00 826.00 113.00 155.00 F11 20
UZS2500-2 2 - 2500.00 212.00 487.00 771.00 826.00 130.00 183.00 F11 20
UZS3000-2 2 - 3000.00 212.00 576.00 771.00 826.00 157.00 220.00 F11 20
UZS3500-2 2 - 3500.00 212.00 576.00 772.00 827.00 178.00 246.00 F11 20

OPzS - FLOODED TUBULAR SERIES - 6V

Battery Model Voltage (V) Capacity (120hr) Capacity (10hr) Length (±3mm) Width (±3mm) Height (±3mm) Total Height (±3mm) Dry Weight (kg) Wet Weight (kg) Terminal Type Design Life (Years)
UZS80-6 6 - 80.00 194.00 170.00 205.00 205.00 12.20 16.50 - 20
UZS100-6 6 - 100.00 260.00 180.00 245.00 254.00 13.60 19.00 - 20
UZS120-6 6 - 120.00 260.00 180.00 235.00 250.00 15.50 22.00 - 20
UZS140-6 6 - 140.00 243.00 187.00 253.00 276.00 18.70 27.00 - 20
UZS160-6 6 - 160.00 307.00 169.00 220.00 225.00 18.50 28.00 - 20
UZS180-6 6 - 180.00 295.00 178.00 330.00 348.00 24.00 34.00 - 20
UZS200-6 6 - 200.00 295.00 178.00 345.00 345.00 27.00 36.00 - 20
UZS250-6 6 - 250.00 295.00 178.00 345.00 345.00 29.50 40.50 - 20
UZS300-6 6 - 300.00 295.00 178.00 405.00 405.00 35.50 54.00 - 20
UZS600-6 6 600.00 - 295.00 178.00 405.00 408.00 32.50 51.00 - 20

OPzS - FLOODED TUBULAR SERIES - 12V

Battery Model Voltage (V) Capacity (120hr) Capacity (10hr) Length (±3mm) Width (±3mm) Height (±3mm) Total Height (±3mm) Dry Weight (kg) Wet Weight (kg) Terminal Type Design Life (Years)
UZS20-12 12 - 20.00 197.00 165.00 155.00 169.00 8.50 13.00 - 20
UZS30-12 12 - 30.00 197.00 165.00 157.00 157.00 10.00 12.80 - 20
UZS40-12 12 - 40.00 260.00 170.00 201.00 215.00 13.20 19.00 - 20
UZS60-12 12 - 60.00 260.00 170.00 201.00 215.00 16.50 23.50 - 20
UZ80-12 12 - 80.00 330.00 171.00 217.00 235.00 18.00 27.00 - 20
UZS100-12 12 - 100.00 409.00 176.00 205.00 225.00 27.00 34.50 - 20
UZS120-12 12 - 120.00 485.00 172.00 220.00 240.00 29.40 42.50 - 20
UZS140-12 12 - 140.00 532.00 207.00 204.00 224.00 35.50 53.00 - 20
UZS160-12 12 - 160.00 522.00 238.00 203.00 221.00 42.50 60.50 - 20
UZS180-12 12 - 180.00 522.00 238.00 203.00 221.00 42.50 65.00 - 20
UZS200-12 12 - 200.00 521.00 269.00 203.00 223.00 50.00 73.00 - 20
Scroll to Top